|
|
|
Gebrauchtmaschinen |
|
|
| MOROOKA Gummiraupendumper | ||||
| Modell: | ||||
| Betriebsgewicht: | ||||
| Dieselmotor: | ||||
| Max. Zuladung: | ||||
| Betriebsstunden: | ||||
| Kettenzustand: | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Preis zuzüglich MwSt.: | ||||
| YAMAGUCHI Raupendumper | ||||
| Modell: |
|
|
||
| Betriebsgewicht: | ||||
| Dieselmotor: | ||||
| Max. Zuladung: | ||||
| Betriebsstunden: | ||||
| Preis zuzüglich MwSt.: | ||||
| HANTA Gehwegfertiger | ||||
| Modell: | F1430CE |
|
||
| Betriebsgewicht: | 5470 kg | |||
| Dieselmotor: | Kubota V2203 | |||
| Einbaubreite: | 1,4 m bis 3,0 hydraulisch | |||
| Betriebsstunden: | 550 h | |||
| Preis zuzüglich MwSt.: | auf Anfrage: info@yuasa-europe.com | |||
| Modell: | F1430CE-S |
![]() |
||
| Betriebsgewicht: | 5120 kg | |||
| Dieselmotor: | Kubota V2203 | |||
| Einbaubreite: | 1,4 m bis 2,5 m hydraulisch + man. Verbreiterungen 2 x 25 cm | |||
| Betriebsstunden: | 280 h | |||
| Preis zuzüglich MwSt.: | auf Anfrage: info@yuasa-europe.com | |||
| Modell: | F1430CE |
![]() |
||
| Betriebsgewicht: | 5470 kg | |||
| Dieselmotor: | Kubota V2203 | |||
| Einbaubreite: | 1,4 m bis 3,0 m hydraulisch | |||
| Betriebsstunden: | 33 h | |||
| Preis zuzüglich MwSt.: | auf Anfrage: info@yuasa-europe.com | |||
| Änderungen vorbehalten |