|
|
||||||||||
|
Minibagger |
AX30-3 / AX35-3 / AX40-3 / AX50-3 |
|||||||||
|
AX30CGL-3 |
||||||||||
| Arbeitsplatz: | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Leistung: | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
AX30CGL-3 |
Wartung: | |||||||||
|
||||||||||
| Zuverlässigkeit: | ||||||||||
|
||||||||||
| Abmessungen und Arbeitsbereich | ||||||||||
|
in mm |
AX30-3 | AX35-3 | AX40-3 | AX50-3 | ||||||
|
|
A | Grabweite | 5110 | 5500 | 6055 | 6240 | ||||
| B | Grabtiefe | 3195 | 3450 | 3710 | 3920 | |||||
| C | Grabhöhe | 4980 | 5410 | 5975 | 6050 | |||||
| D | Ausschütthöhe | 3615 | 4025 | 4300 | 4380 | |||||
| E | Gesamthöhe | 2420 | 2590 | |||||||
| F | Gesamtlänge | 4790 | 5080 | 5490 | 5680 | |||||
| G | vorderer min. Drehradius | 1760 | 1870 | 2315 | 2315 | |||||
| H | Frontschwenkradius | 1430 | 1530 | 1885 | 1875 | |||||
| I | Planierschildanhebung max. | 380 | 430 | |||||||
| J | Planierschildabsenkung max. | 430 | 460 | |||||||
| Grabkraft am Löffel kN (kgf) | 22.4 (2283) | 25.9 (2640) | 32.3 (3293) | 36.6 (3731) | ||||||
| Grabkraft am Ausleger kN (kgf) | 14.1 (1437) | 16.1 (1641) | 20.3 (2069) | 21.6 (2202) | ||||||
| Gesamtbreite | 1550 | 1850 | ||||||||
| Betriebsgewicht (mit Kabine) | 2960 | 3190 | 4210 | 4510 | ||||||
| Motor: | KUBOTA | |||||||||
| Typ: | V1505 | V2203 | ||||||||
| Nennleistung (kW/min-1): | 19.9 / 2300 | 26.5 / 2100 | ||||||||
|
Änderungen der technischen Daten vorbehalten. |
||||||||||
| Links für mehr Informationen zu allen aktuellen Modellen: | ||||||||||
| Standard: | Kurzheck | |||||||||
| AX08-2 | AX30-3 | AX30U-4 | ||||||||
| AX16-3 | AX35-3 | AX35U-4 | ||||||||
| AX18-3 | AX40-3 | AX40U-4 | ||||||||
| AX25-3 | AX50-3 | AX50U-4 | ||||||||