|
|
||||||||||||||
|
Mini - Pelles |
AX30U-4 / AX35U-4 / AX45U-4 / AX50U-4 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
poste de travail:
|
||||||||||||
performance:
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
maintenance:
|
|||||||||||||
fiabilité:
|
||||||||||||||
| dimensions et débattement | ||||||||||||||
![]() |
|
AX30U-4 | AX35U-4 | AX40U-4 | AX50U-4 | |||||||||
| Canopy | Cabine | Canopy | Cabine | Canopy | Cabine | Canopy | Cabine | |||||||
| poids en ordre de marche | kg | 3070 | 3220 | 3480 | 3630 | 4390 | 4540 | 4730 | 4880 | |||||
| moteur: | Yanmar | Yanmar | ||||||||||||
| type: | 3TNV88 | 4TNV88 | ||||||||||||
|
puissance |
kW/min-1 | 22,3 / 2500 (30,3 PS) | 29,8 / 2500 (40,7 PS) | |||||||||||
| C | hauteur hors tout | mm | 2460 | 2500 | 2460 | 2500 | 2510 | 2550 | 2510 | 2550 | ||||
| A | longueur hors tout | mm | 4560 | 4780 | 5380 | 5520 | ||||||||
| B | largeur hors tout | mm | 1550 | 1740 | 1960 | 2000 | ||||||||
| g | rayon rotation min | mm | 2060 | 2170 | 2170 | 2290 | 2340 | 2390 | 2260 | 2340 | ||||
|
|
a | portée creusement max | mm | 5170 | 5530 | 6050 | 6250 | |||||||
| c | profondeur creusement max | mm | 3130 | 3460 | 3660 | 3860 | ||||||||
| e | hauteur creusement max | mm | 4720 | 4480 | 5010 | 4820 | 5840 | 5710 | 6020 | 5870 | ||||
| f | hauteur déchargement max | mm | 3340 | 3130 | 3600 | 3430 | 4160 | 4040 | 4330 | 4200 | ||||
| i | lame av hauteur max en haut | mm | 360 | 360 | 425 | 425 | ||||||||
| j | lame av hauteur max en bas | mm | 315 | 390 | 335 | 335 | ||||||||
| effort maxi de creusement godet | kN | 27,5 | 27,5 | 32,1 | 36,8 | |||||||||
| effort maxi de creusement balancier | kN | 14,7 | 17,2 | 21,0 | 21,0 | |||||||||
|
caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis |
||||||||||||||
| Links pour informations sur les autres modèles actuels: | ||||||||||||||
| standard: | tourelles | |||||||||||||
| AX08-2 | AX30-3 | AX30U-4 | ||||||||||||
| AX16-3 | AX35-3 | AX35U-4 | ||||||||||||
| AX18-3 | AX40-3 | AX40U-4 | ||||||||||||
| AX25-3 | AX50-3 | AX50U-4 | ||||||||||||