|
|
||||||||||
|
MINI-PELLES |
AX30-3 / AX35-3 / AX40-3 / AX50-3 |
|||||||||
| Améliorations: | ||||||||||
|
AX30CGL-3 |
Poste de travail ergonomique: | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| Performances: | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
AX30CGL-3 |
Entretien plus facile: | |||||||||
|
||||||||||
| Fiabilité | ||||||||||
|
||||||||||
| Caractéristiques et Débattements | ||||||||||
|
in mm |
AX30-3 | AX35-3 | AX40-3 | AX50-3 | ||||||
|
|
A | Portée | 5110 | 5500 | 6055 | 6240 | ||||
| B | Profondeur de creusement | 3195 | 3450 | 3710 | 3920 | |||||
| C | Hauteur d'attaque | 4980 | 5410 | 5975 | 6050 | |||||
| D | Hauteur déchargement | 3615 | 4025 | 4300 | 4380 | |||||
| E | Hauteur hors tout | 2420 | 2590 | |||||||
| F | Longueur hors tout | 4790 | 5080 | 5490 | 5680 | |||||
| G | Rayon rotation AV mini | 1760 | 1870 | 2315 | 2315 | |||||
| H | Rayon rotation mini avec déport flèche | 1430 | 1530 | 1885 | 1875 | |||||
| I | Débattement au dessus sol | 380 | 430 | |||||||
| J | Débattement en dessous sol | 430 | 460 | |||||||
| Force de cavage, godet kN (kgf) | 22.4 (2283) | 25.9 (2640) | 32.3 (3293) | 36.6 (3731) | ||||||
| Force de cavage, balancier kN (kgf) | 14.1 (1437) | 16.1 (1641) | 20.3 (2069) | 21.6 (2202) | ||||||
| Largeur hors tout, canopy / cabine | 1550 | 1850 | ||||||||
| Poids, canopy / cabine | 2960 | 3190 | 4210 | 4510 | ||||||
| Moteur: | KUBOTA | |||||||||
| Type: | V1505 | V2203 | ||||||||
| Puissance (kW / T/min): | 19.9 / 2300 | 26.5 / 2100 | ||||||||
|
Détails techniques sous réserve de modifications. |
||||||||||
| Links pour informations sur les autres modèles actuels. | ||||||||||
| tourelles standard: | tourelles compactes | |||||||||
| AX08-2 | AX30-3 | AX30U-4 | AX40U-4 | |||||||
| AX16-3 | AX35-3 | AX35U-4 | AX50U-4 | |||||||
| AX18-3 | AX40-3 | |||||||||
| AX25-3 | AX50-3 | |||||||||